5月迎货物到港小高峰
作者:天津格瑞 时间:2016-04-20 浏览:4573人次下载香港宝典资料大全进口业务繁忙,在这莺飞草长的五月,我集团再次迎来的货物集中到港小高峰。为使货物快速进入保税区,我集团外贸部工作人员争分夺秒、加班加点整理大量报关单据,并根据相关规定办理进口货物报关手续,确保货物尽早入库。
一、到港入库货物
1. 以下明细已经报关结束,送至武清工厂。
品名 | 牌号 | 规格(mm) | 净重 (Kgs) | 毛重 (Kgs) | 厂商 |
镍卷板 | Ni201 | 0.4*1219*C | 1592.00 | 1615.00 | ATI |
2.以下明细已经报关结束,已入保税仓。
品名 | 牌号 | 规格(mm) | 净重 (Kgs) | 毛重 (Kgs) | 厂商 |
镍合金平板 | C-276 | 5*2000*6000 | 526.00 | 624.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 5*2000*6000 | 1058.00 | 1148.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 5*2000*6000 | 3166.00 | 3256.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 6*2000*6000 | 1324.00 | 1424.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 6*2000*6000 | 1312.00 | 1412.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 6*2000*6000 | 2618.00 | 2714.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 8*2000*6000 | 880.00 | 978.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 8*2000*6000 | 2581.00 | 2672.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 10*2000*6000 | 4297.00 | 4398.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 15*2000*6000 | 3256.00 | 3356.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 15*2000*6000 | 1640.00 | 1742.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 20*2000*6000 | 2157.00 | 2256.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 25*2000*6000 | 2699.00 | 2790.00 | VDM |
镍合金平板 | C-276 | 30*2000*5953 | 3184.00 | 3276.00 | VDM |
镍合金卷板 | C-276 | 0.5*1000*C | 2693.006 | 2834.528 | 美国哈氏 |
镍合金卷板 | C-276 | 0.5*1000*C | 1409.780 | 1539.508 | 美国哈氏 |
镍合金卷板 | C-276 | 0.5*1000*C | 3201.940 | 3335.751 | 美国哈氏 |
镍合金卷板 | C-276 | 0.5*1219*C | 2970.153 | 3139.799 | 美国哈氏 |
镍合金卷板 | C-276 | 0.5*1219*C | 1731.380 | 1864.284 | 美国哈氏 |
镍合金卷板 | C-276 | 2.0*1219*C | 2950.195 | 3089.903 | 美国哈氏 |
镍合金卷板 | C-276 | 3.0*1219*C | 3506.759 | 3650.095 | 美国哈氏 |
二、到港信息
美国ATI镍合金卷板预计5月底到港。
品名 | 牌号 | 规格(mm) | 净重 (Kgs) | 毛重 (Kgs) | 厂商 |
镍合金卷板 | C-276 | 2.0*1219*C |
|